祝1周年 503
ココログを始めて1年がたった。元々yahooブログから始めて引き継いだから、1年以上は続いたけれど、ココログに引越して1年である。記事数503というのも我ながらナカナカの数量だなぁと感無量である。思い残すことがあるとしたら、募金が1000円いかなかったことぐらいか?閲覧数23989というのも有名ブログからすれば1日の閲覧数ぐらいなのだろうが、マイナー情報に徹している(?)このブログでもそれ程あるわけだ。ついでだからまたもアクセス解析。
滞在時間ランキング
| ページ | 割合 | ||
| 1 | 児童ポルノ 306 | 10.3% | |
| 2 | 『エンジェル婚』 『ダサイ族』 373 | 8.5% | |
| 3 | ミツバチ減少 昆虫に支えられた社会 | 5.9% | |
| 4 | ウエーデルン 滑り方① | 4.3% | |
| 5 | 2009年07月第4週 | 2.9% | |
| 6 | インテリアホン 新型FAX 412 | 2.9% | |
| 7 | 惨敗の自民党に寄せられた声 425 | 2.6% | |
| 8 | スバル トラヴィック 車検 | 2.2% | |
| 9 | 2009年10月第5週 | 2.0% | |
| 10 | 2009年08月第3週 | 1.8% | |
| 11 | 2009年11月第1週 | 1.3% | |
| 12 | 視聴者がウンザリしていることに気いたテレ東 430 | 1.3% | |
| 13 | 「スパコン、世界一になる必要ある」蓮舫 490 | 1.1% | |
| 14 | 2009年08月第4週 | 1.1% | |
| 15 | 日記・コラム・つぶやき | 1.0% | |
| 16 | STARWARS スターウオーズ ァン感激のGAME | 1.0% | |
| 17 | 2009年09月第6週 | 1.0% | |
| 18 | エネルギーを奪う人 355 | 0.9% | |
| 19 | 格安 2万円 パソコン | 0.9% | |
| 20 | 「イマジン」が教えてくれたこと 新 満 テレビ寺子屋 | 0.8% | |
| 21 | 2009年10月第2週 | 0.8% | |
| 22 | 住まい・インテリア | 0.7% | |
| 23 | 強行 恐慌 強硬 凶行 凶荒 | 0.7% | |
| 24 | トップページ | 0.7% | |
| 25 | 説得力がまるで無い 422 | 0.7% | |
| 26 | グルグルの野望 クノーム OS 361 | 0.6% | |
| 27 | 2009年10月第4週 | 0.6% | |
| 28 | とんでもない事件 13兆円 謎の邦人 | 0.6% | |
| 28 | 映画・テレビ | 0.6% | |
| 30 | 安い弁当 200円台 300円台 | 0.6% | |
| 30 | 2009年09月第2週 | 0.6% | |
| 32 | 朝日新聞 声 9歳の意見 「高速料下げず電車代を安く」 | 0.6% | |
| 33 | 2009年10月第3週 | 0.6% | |
| 34 | 学問・資格 | 0.6% | |
| 35 | お台場ガンダムに触発?巨大ロボ 437 | 0.6% | |
| 36 | 2009年09月第3週 | 0.6% | |
| 37 | 2009年09月第4週 | 0.6% | |
| 38 | 2009年08月第2週 | 0.5% | |
| 39 | 趣味 | 0.5% | |
| 40 | 「言うことを聞かない子供は殴った方がいいか?」ヤフー知恵袋 | 0.5% | |
| 41 | イエティのナイター スキー | 0.5% | |
| 42 | サンタはいるのか? | 0.5% | |
| 42 | だららだ: ハチロク復活! トヨタ、小型FRスポーツ「FT-86 Concept」 463 | 0.5% | |
| 44 | プリウスよ!おみゃーもか! | 0.5% | |
| 45 | ねずみ講 円天 破綻 年金問題 | 0.4% | |
| 45 | 2009年08月第5週 | 0.4% | |
| 47 | 映画「T4」、「2012」と「ノゥイング」 終末映画 333 | 0.4% | |
| 48 | galabuzz.jp って? 452 | 0.4% | |
| 49 | 草薙つよし と 清水由紀子 に思うこと | 0.4% | |
| 50 | 海面上昇 生き残れるか?日本沈没 |
人気記事(ランキング)と違って、読まれている時間はエロ系が多いは人のサガか・・・
| 1 | 東京 | 18.8% | |
| 2 | 大阪 | 9.4% | |
| 3 | 神奈川 | 8.1% | |
| 4 | 愛知 | 6.7% | |
| 5 | 福岡 | 5.3% | |
| 6 | 静岡 | 4.9% | |
| 7 | 千葉 | 3.9% | |
| 8 | 埼玉 | 3.3% | |
| 9 | 北海道 | 2.9% | |
| 10 | 兵庫 |
当初は静岡のアクセスばかりだったが、今では6位まで落ちた。
この1年、一番思い出に残った言葉は、「漫画仏教的生き方」で出たお釈迦様の言葉で「自分の身さえも借り物なのに、なんであれこれ自分のものなどというのか?」という意味合いの言葉だ。「自分の金」「自分の子」「自分の身」すべては、自分ではなく、地球のものなのだ。「自分の子」というのも自分が産ませた子ではあるが、確かに自分自身が親の持ち物だと考えたことはないのだから、子供だってそうだろうということだ。自分の子と言えるのは膝に乗っかってくるぐらいの頃迄なのかなと感じたし、お金やモノも地球から借りていると思えば無くなったとしてもそれ程悲しむべきことではないかもしれない。この身も元は、地球上の様々な物質をこねくり回して作られているが、もとを正せば地球の一部であり、仮のものなのだ。返してしまえば「センのカーゼーになーって」となって、いずれこの世ともオサラバする。いずれ消え去る身であるならば、やりたい事もやって、魂を誰か他の人にバトンタッチできればそれで良しである。戦争なんてもってのほかである。
サー 明日からもまた頑張ろぉ。(何を?)
| 固定リンク
|
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 下山の思想 756(2012.02.10)
- 2月になっちゃってるのね 755(2012.02.06)
- This the end 748(2011.11.27)
- たぬきの恩返し 747(2011.11.18)
- 時代が変わる 743(2011.10.15)



コメント
すごく面白いブログですねっ!
これからも頑張って下さい!
投稿: ネットワークビジネスマン | 2009年12月13日 (日) 21時32分